.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Libras
.
Vlibras

O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras

Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

Segunda à Sexta das 8h às 12h

Idioma

Português

English

Español

Francese

Deutsch

Italiano

LISTA DE CONTAS PÚBLICAS - Diárias

ID DESCRIÇÃO ANO TIPO PERIODO DATA DETALHES
140 DIÁRIA 2022 Não especificado 4º Trimestre 16/02/2023
139 DIÁRIA 2022 Não especificado 4º Trimestre 21/12/2022
138 DIÁRIA 2022 Não especificado 4º Trimestre 20/12/2022
137 DIÁRIA 2022 Não especificado 4º Trimestre 09/12/2022
136 DIÁRIA 2022 Não especificado 4º Trimestre 11/11/2022
135 DIÁRIA 2022 Não especificado 4º Trimestre 07/11/2022
134 DIÁRIA 2022 Não especificado 4º Trimestre 07/11/2022
133 DIÁRIA 2022 Não especificado 4º Trimestre 07/11/2022
132 DIÁRIA 2022 Não especificado 4º Trimestre 07/11/2022
131 DIÁRIA 2022 Não especificado 4º Trimestre 03/11/2022
130 DIÁRIA 2022 Não especificado 4º Trimestre 25/06/2022
129 DIÁRIA 2022 Não especificado 4º Trimestre 21/10/2022
1 2
.
.

Câmara Municipal de Olho d'Água do Borges - RN.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.