Dados atualizados em:
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 14ª (DÉCIMA QUARTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 02/01/2021 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 14ª (DÉCIMA QUARTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 13ª (DÉCIMA TERCEIRA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2017 | PSDB | PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA |
Biografia
Produzimos no total de 12 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 2, MOÇÃO DE APOIO = 1, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 4 e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 5 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 16,7%, MOÇÃO DE APOIO representa 8,3%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 33,3%, e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 41,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?